Место происхождения: | китайский |
Фирменное наименование: | ECOICE |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | ECO0.5T-R4A |
Положение: | 0.3тонны / 300кг Пресноводная охлаждающая воздухом коммерческая флейковая ледяная машина для суперма |
---|---|
Ежедневный объем льда: | 00,3 тонны / 24 часа |
Мощность охлаждения: | 2 кВт |
Ввод компрессора: | 1.59КВт |
Количество мин заказа: | 1 комплект |
---|---|
Цена: | usd9000-25000/set |
Упаковывая детали: | деревянные чехлы |
Время доставки: | 10-15 дней |
Условия оплаты: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Поставка способности: | 50000 единиц в год |
Мощность редуктора: | 0.25кВт | Водозаборная / канализационная труба: | 1/2 дюйма. |
---|---|---|---|
Силовое питание: | 3P / 380V /50HZ |
0Коммерческая ледовая машина для рыболовства/мяса/курицы
Технические данные ниже:
1Температура окружающей среды: 25 oC; Температура входа воды: 20oC;
2Температура испарения: -20 oC;
3Температура конденсации: 40 oC;
4- Источник питания: 3P/380V/50HZ
5. Толщина льда:10,6-2,3 мм
6Тип газа хладагента: R404A
Подробная спецификация ледяной машины ниже:
Модель | ECO0.3T-R4A | ECO0.5T-R4A | ECO1T-R4A | ECO1.2T-R4A | ECO1.5T-R4A | ECO2T-R4A | ECO2.5T-R4A | ECO3T-R4A |
Мощность охлаждения | 2 кВт | 30,3 кВт | 5.6КВт | 6.6КВт | 9.8КВт | 11.6КВт | 15.5 кВт | 17.2КВт |
Общая власть | 1.95 кВт | 2.49 кВт | 4.22 кВт | 4.72 кВт | 6.75 кВт | 8.11 кВт | 9.75 кВт | 10.88КВт |
Ввод компрессора | 1.59КВт | 2.2КВт | 3.8КВт | 40,3 кВт | 6.33КВт | 7.2КВт | 8.83 кВт | 9.97КВт |
Мощность редуктора | 0.25 кВт | 0.18 кВт | 0.18 кВт | 0.18 кВт | 0.18 кВт | 0.37КВт | 0.37КВт | 0.37КВт |
Режим охлаждения |
Воздух
Охлаждение
|
Охлаждение воздухом | Охлаждение воздухом | Охлаждение воздухом | Охлаждение воздухом | Охлаждение воздухом | Охлаждение воздухом | Охлаждение воздухом |
Вес | 190 кг | 300 кг | 450 кг | 460 кг | 480 кг | 500 кг | 550 кг | 600 кг |
Размер ((мм) | 1050*700*700 | 1280*800*800 | 1320*900*900 | 1320*900*900 | 1400*9500*1000 | 1500*1100*1200 | 1500*1100*1200 | 1700*1200*1320 |
С холодильником | 1050*800*1480 | 1280*1085*1850 | 1320*1185*2100 | 1320*1185*2100 | 1500*1420*2300 | 1735*1420*2500 | 1735*1520*2840 | 1875*1520*3050 |
Модель | Продукция, предназначенная для использования в автомобилях | Устройства, предназначенные для: | Продукция, предназначенная для использования в производстве | Устройства, предназначенные для: |
Ежедневный объем производства (тонны/24 ч) | 5 | 8 | 10 | 12 |
Мощность охлаждения (КВт) | 38.7 | 54.1 | 76.5 | 83.3 |
Общая мощность (КВт) | 22.55 | 33 | 45.5 | 45.6 |
Ввод компрессора (кВт) | 20.5 | 27.1 | 40.7 | 47.5 |
Редукторная мощность ((kw) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Режим охлаждения | Охлаждение водой | Охлаждение водой | Охлаждение водой | Охлаждение водой |
Охлаждающая башня ((m3/h) | 20 | 30 | 45 | 50 |
Труба для ввода/вывода воды | Три четверти, полторы дюйма. | Три четверти, полторы дюйма. | Три четверти, полторы дюйма. | Три четверти, полторы дюйма. |
Масса (кг) | 980 | 1670 | 2020 | 2260 |
Размер ((мм) | 1800*1500*1470 | 2200*1890*1650 | 2200*1900*1750 | 2200*1900*1900 |
**: Мы также можем следовать детальным требованиям клиента для сборки правильной машины.
С передовым оборудованием, сильной технической командой, лучшей системой управления и более чем 20-летним опытом международного бизнеса, мы сотрудничаем со многими клиентами из Европы, Северной Америки, Южной Америки,Ближний Восток, Африки и Южной Азии...
Мы искренне приветствуем клиентов со всего мира посетить нашу компанию и установить деловые отношения для взаимного развития.
Контактное лицо: Ms. Sammi
Телефон: 008615628783078
0Коммерческая ледовая машина для рыболовства/мяса/курицы
ECOICE Factory 1Ton Commercial Flake Ice Machine с хранилищем льда хорошего качества
Сертификат CE Высокое качество 1.5T/24h Машина для флейкового льда/Машина для флейкового льда
316L теплообменник из нержавеющей стали
Сверхнагреватель серии ECOICE SLHE для охлаждающих сосудистой линии
Дизайн на заказ Морская культура Титановая труба катушка и теплообменник с хорошим качеством