Место происхождения: | китайский |
Фирменное наименование: | ECOICE |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | ECO-1T |
Положение: | 1тонная рыбацкая лодка, морепродукты холодильное хранение флейковый ледокольный испаритель |
---|---|
Форма льда: | Лед на флейке |
Применение: | супермаркет |
Способ охлаждения: | Прямое охлаждение |
Делать льда: | Пропускать |
способ охлаждения: | Воздушно-охлажденные |
Температура льда: | -5℃~-10℃ |
Количество мин заказа: | 1 шт. |
---|---|
Цена: | usd5000-10000/pc |
Упаковывая детали: | деревянные чехлы |
Время доставки: | 10-15 дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T, Western Union |
Поставка способности: | 5000pc в месяц |
способ охлаждения: | Воздушно-охлажденные | Температура льда: | -5℃~-10℃ |
---|---|---|---|
Температура воды.: | 2°C ~ 35°C |
1тонная рыбацкая лодка, морепродукты холодильное хранение флейковый ледокольный испаритель:
В качестве ключевой части полной машины для ледяных хлопьев испаритель ледяных хлопьев играет важную роль в производстве льда.вы можете сделать различный выбор о холодильных агрегатов в различных хладагентов (R22, R404A или R717) сами, прежде чем разместить заказ, дайте мне знать, какой хладагент вы выберете.
Характеристики:
--- испаритель для ледяных хлопьев, изготовленный из специального сплава с легкостью и высокой теплопроводностью, приближающейся к эффективности алюминия.
---Каждый скреб ледяной лопатки обрабатывается в специальной конструкции без какого-либо соединения, затем в высокой прочности и может вращаться хорошо почти 8 лет.
---Все выбранные компоненты являются высококачественными и отвечают потребностям конфигурации, что делает испаритель занимает меньше места и достигает лучших результатов.
- Лед блестит и прозрачен, твердый и чистый.
- Лед производится и падает на высокой скорости.
Спецификация испарителя ледяных хлопьев коммерческого класса:
Модель | ECO-1T | ECO-1.5T | ECO-2T | ECO-2.5T | ECO-3T | ECO-5T |
Ежедневный объем производства ((тонны/24ч) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 5 |
Необходимая охлаждающая мощность (КВт) | 6 | 9.8 | 12 | 15.5 | 18 | 30 |
Напряжение | 380В/50Гц/3П | |||||
Мощность редуктора | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
Водозаборная / канализационная труба | 1/2 дюйма. | 1/2 дюйма. | 1/2 дюйма. | 1/2 дюйма. | 1/2 дюйма. | 1/2 дюйма. |
Размер (мм) | 790*580*900 | 790*580*1000 | 900*680*1050 | 950*680*1100 | 950*680*1200 | 1180*1050*1420 |
Масса (кг) | 160 | 200 | 240 | 260 | 280 | 370 |
Контактное лицо: Ms. Sammi
Телефон: 008615628783078
0Коммерческая ледовая машина для рыболовства/мяса/курицы
ECOICE Factory 1Ton Commercial Flake Ice Machine с хранилищем льда хорошего качества
Сертификат CE Высокое качество 1.5T/24h Машина для флейкового льда/Машина для флейкового льда
316L теплообменник из нержавеющей стали
Сверхнагреватель серии ECOICE SLHE для охлаждающих сосудистой линии
Дизайн на заказ Морская культура Титановая труба катушка и теплообменник с хорошим качеством