Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | ECOICE |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | ECO55-R4A |
Положение: | 55 кг / 24 ч Ледокол для коммерческого использования |
---|---|
Ежедневный объем льда: | 55 кг / 24 часа |
Мощность охлаждения: | 17.2KW |
Ввод компрессора: | 9.97кВт |
Мощность редуктора: | 0.37КВт |
Водозаборная / канализационная труба: | 1/2 дюйма. |
Количество мин заказа: | 1 комплект |
---|---|
Цена: | usd9000-30000/set |
Упаковывая детали: | деревянные чехлы |
Время доставки: | 50-20 дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T, Western Union |
Поставка способности: | 5000 комплектов в год |
Режим охлаждения: | Охлаждение воздухом | Силовое питание: | 3P / 380V /50HZ |
---|---|---|---|
Рефрижератор: | R404 | Температура окружающей среды: | 25 градусов |
Коммерческая ледовая машина
Одель | Пропускная способность льда | Хранение льда | Сила | Г.В. | Размер ((мм) | Размер льда |
Кулевой ледокольчик (новая эксклюзивная модель) | ||||||
25C | 25 кг/24 ч | 11 кг | 300 Вт | 39 кг | 470*645*740 | |
35C | 35 кг/24 ч | 11 кг | 320 Вт | 39 кг | 470*645*740 | |
Кубическая ледовая машина (классическая вертикальная модель) | ||||||
60P | 26 кг/24 ч | 15 кг | 280 Вт | 40 кг | 580*530*835 | 22*22*22 мм 28*28*22 мм 34*34*22 мм 38*38*22 мм |
80P | 36 кг/24 ч | 15 кг | 300 Вт | 40 кг | 580*530*835 | |
80PT | 36 кг/24 ч | 15 кг | 300 Вт | 40 кг | 580*530*835 | |
120P | 55 кг/24 ч | 18 кг | 260 Вт | 50 кг | 580*670*835 | |
120 PT | 55 кг/24 ч | 18 кг | 260 Вт | 50 кг | 580*670*835 | |
160P | 73 кг/24 ч | 36 кг | 460 Вт | 65 кг | 780*745*900 | |
210P | 95 кг/24 ч | 36 кг | 580w | 66 кг | 780*745*900 | |
280P | 127 кг/24 ч | 36 кг | 850 Вт | 67 кг | 780*745*900 | |
Кубическая ледовая машина (новая модульная модель) | ||||||
350P | 160 кг/24 ч | 105 кг | 1000 Вт | 90 кг | 560*830*1668 | 22*22*22 мм 28*28*22 мм 34*34*22 мм 38*38*22 мм |
420P | 190 кг/24 ч | 105 кг | 1100 Вт | 95 кг | 560*830*1668 | |
500 рублей | 225 кг/24 ч | 125 кг | 1240w | 120 кг | 760*830*1668 | |
700P | 315 кг/24 ч | 125 кг | 1420w | 120 кг | 760*830*1668 | |
1000 р. | 455 кг/24 ч | 125 кг | 2300w | 140 кг | 760*830*1668 | |
1500 р. | 682 кг/24 ч | 315 кг | 2860w | 216 кг | 1230*980*1930 | |
2000P | 909 кг/24 ч | 315 кг | 3800w | 269 кг | 1230*980*2060 | |
Кубическая ледовая машина (новая вертикальная модель) | ||||||
31А | 30 кг/24 ч | 10 кг | 270 Вт | 38 кг | 545*505*775 | 22*22*22 мм 28*28*22 мм 34*34*22 мм 38*38*22 мм |
41А | 40 кг/24 ч | 20 кг | 340 Вт | 52 кг | 645*605*935 | |
51А | 50 кг/24 ч | 20 кг | 350 Вт | 55 кг | 645*605*935 | |
81А | 80 кг/24 ч | 45 кг | 420 Вт | 69 кг | 745*740*1030 | |
91А | 90 кг/24 ч | 45 кг | 685w | 70 кг | 745*740*1030 | |
101А | 100 кг/24 ч | 45 кг | 830w | 71 кг | 745*740*1030 | |
Кубическая ледяная машина под стойкой | ||||||
51B | 50 кг/24 ч | 25 кг | 350 Вт | 50 кг | 745*740*780 | 22*22*22 мм 28*28*22 мм 34*34*22 мм 38*38*22 мм |
81B | 80 кг/24 ч | 25 кг | 420 Вт | 65 кг | 745*740*780 | |
101B | 100 кг/24 ч | 25 кг | 830w | 67 кг | 745*740*780 | |
Гранулированные Ледяная машина | ||||||
068F | 60 кг/24 ч | 20 кг | 300 Вт | 52 кг | 645*605*935 | |
098F | 90 кг/24 ч | 20 кг | 330 Вт | 54 кг | 645*605*935 | |
128F | 120 кг/24 ч | 50 кг | 350 Вт | 79 кг | 745*740*1030 | |
258F | 250 кг/24 ч | 105 кг | 900 Вт | 89 кг | 650*695*815 | |
358F | 350 кг в сутки | 125 кг | 990w | 112 кг | 850*695*815 | |
458F | 450 кг в сутки | 125 кг | 1240w | 116 кг | 850*695*815 | |
Машина для ледяного флейка | ||||||
023 | 200 кг/24 ч | 190 кг | 1200 Вт | 160 кг | 800х760х1795 | |
033 | 300 кг в сутки | 190 кг | 1200 Вт | 160 кг | 800х760х1795 | |
053 | 500 кг/24 ч | 300 кг | 1900 Вт | 230 кг | 920x1230x2040 | |
083 | 800 кг в сутки | 300 кг | 1900 Вт | 230 кг | 920x1230x2040 | |
103 | 1000 кг/24 ч | 430 кг | 2000 Вт | 280 кг | 1225*743*940 | |
153 | 1500 кг в сутки | 430 кг | 2000 Вт | 280 кг | 1225*743*940 | |
Снежная ледяная машина ((Бингсу машина) | ||||||
201M | 200 кг/24 ч | 1300 Вт | 70 кг | 386*693*720 |
Если есть какие-либо вопросы или требования, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами:
Контактное лицо: Ms. Sammi
Телефон: 008615628783078
0Коммерческая ледовая машина для рыболовства/мяса/курицы
ECOICE Factory 1Ton Commercial Flake Ice Machine с хранилищем льда хорошего качества
Сертификат CE Высокое качество 1.5T/24h Машина для флейкового льда/Машина для флейкового льда
316L теплообменник из нержавеющей стали
Сверхнагреватель серии ECOICE SLHE для охлаждающих сосудистой линии
Дизайн на заказ Морская культура Титановая труба катушка и теплообменник с хорошим качеством