Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | ECOICE |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | ECO300 |
Количество мин заказа: | 1 комплект |
---|---|
Цена: | USD5000-30000/SET |
Упаковывая детали: | пленка из ПВХ |
Время доставки: | около 20 дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T, Western Union |
Поставка способности: | 500000 единиц в год |
Материал: | Нержавеющая стали 304 | напряжение: | 380 В |
---|---|---|---|
Тип замораживания: | Компрессорная система | Рефрижератор: | R22 |
конденсатор испарения
Весь охлаждающий комплекс включает в себя конденсатор, который конденсирует охлаждающий газ внутри катушки и завершает цикл теплообмена.Обогревательный конденсатор широко применяется для хранения в холодильных условиях, холодильник, химическая промышленность, супермаркет и т.д. - Что?
Модель | Отторжение тепла (kw) | Размер | Масса ((kg) | Фанаты | Водяной насос | ||||||
Л | W | H | h | Транспорт | Оперировать | Поток воздуха (м3/ч) | Мощность (kw) | Поток воды (л/с) | Мощность (kw) | ||
ECO300 | 305 | 2100 | 1245 | 3080 | 1260 | 1800 | 2700 | 30000 | 2.2 | 6.2 | 1.1 |
ECO350 | 356 | 2100 | 1420 | 3080 | 1260 | 1960 | 2950 | 30000 | 2.2 | 6.2 | 1.1 |
ECO400 | 405 | 2100 | 1590 | 3080 | 1260 | 2130 | 3250 | 50000 | 2.2х2 | 6.2 | 1.1 |
ECO450 | 455 | 2100 | 1790 | 3080 | 1260 | 2300 | 3550 | 50000 | 2.2х2 | 7 | 1.5 |
ECO500 | 506 | 2100 | 1960 | 3080 | 1260 | 2460 | 3850 | 50000 | 2.2х2 | 7 | 1.5 |
ECO550 | 555 | 2170 | 2100 | 3080 | 1260 | 2630 | 4200 | 50000 | 2.2х2 | 7 | 1.5 |
ECO600 | 605 | 2400 | 2100 | 3180 | 1360 | 2950 | 4650 | 60000 | 2.2х2 | 12.4 | 2.2 |
ECO650 | 659 | 2570 | 2100 | 3180 | 1360 | 3120 | 4940 | 60000 | 2.2х2 | 12.4 | 2.2 |
ECO700 | 706 | 2740 | 2100 | 3180 | 1360 | 3310 | 5240 | 75000 | 5.5 | 12.4 | 2.2 |
ECO750 | 755 | 2915 | 2100 | 3180 | 1360 | 3500 | 5580 | 75000 | 5.5 | 13.9 | 3 |
ECO800 | 805 | 3085 | 2100 | 3180 | 1360 | 3670 | 5870 | 75000 | 5.5 | 13.9 | 3 |
ECO850 | 856 | 3285 | 2100 | 3180 | 1360 | 3840 | 6180 | 75000 | 5.5 | 13.9 | 3 |
ECO900 | 906 | 3485 | 2100 | 3230 | 4100 | 4100 | 6570 | 90000 | 2.2х3 | 24.7 | 4 |
ECO950 | 959 | 3655 | 2100 | 3230 | 4270 | 4270 | 6870 | 90000 | 2.2х3 | 24.7 | 4 |
ECO1000 | 1005 | 3825 | 2100 | 3230 | 4400 | 4400 | 7160 | 90000 | 2.2х3 | 24.7 | 4 |
ЭКО1050 | 1056 | 4065 | 2100 | 3230 | 4610 | 4610 | 7510 | 90000 | 2.2х3 | 24.7 | 4 |
ECO1100 | 1109 | 4235 | 2100 | 3230 | 4930 | 4930 | 7960 | 120000 | 4х2 | 24.7 | 4 |
Эко 1150 | 1156 | 4405 | 2100 | 3230 | 5100 | 5100 | 8270 | 120000 | 4х2 | 24.7 | 4 |
ECO1200 | 1209 | 4575 | 2100 | 3230 | 5280 | 5280 | 8580 | 120000 | 4х2 | 24.7 | 4 |
Эко 1250 | 1256 | 4775 | 2100 | 3280 | 5450 | 5450 | 8880 | 120000 | 4х2 | 24.7 | 4 |
ECO1300 | 1305 | 4975 | 2100 | 3280 | 5615 | 5615 | 9180 | 120000 | 4х2 | 24.7 | 4 |
ECO1400 | 1406 | 5345 | 2100 | 3280 | 5960 | 5960 | 9780 | 120000 | 4х2 | 24.7 | 4 |
ECO1500 | 1509 | 5690 | 2100 | 3280 | 6390 | 6390 | 10470 | 150000 | 5.5х2 | 27.8 | 5.5 |
- Что?Основные особенности
(1) Экономия энергии; экономия воды; экономия пространства
(2) Высокая теплообменная способность
(3) Легко устанавливается
(4) Низкие затраты на обслуживание
(5) Длительный срок службы
Контактное лицо: Ms. Sammi
Телефон: 008615628783078
0Коммерческая ледовая машина для рыболовства/мяса/курицы
ECOICE Factory 1Ton Commercial Flake Ice Machine с хранилищем льда хорошего качества
Сертификат CE Высокое качество 1.5T/24h Машина для флейкового льда/Машина для флейкового льда
316L теплообменник из нержавеющей стали
Сверхнагреватель серии ECOICE SLHE для охлаждающих сосудистой линии
Дизайн на заказ Морская культура Титановая труба катушка и теплообменник с хорошим качеством